Einsatzliste
Einsätze 2025
Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort |
04.01.25 / 17:50 | BMA Zuckerhaus Meine |
09.01.25 / 18:11 | VUPK Bus im Graben Eickhorst |
Einsätze 2024
Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort |
15.01.24 / 05:10 | BMA Edeka Center Meine |
30.01.24 / 09:46 | B2Y Kellerbrand Rethen |
10.02.24 / 08:57 | BMA Zuckerhaus Meine |
23.03.24 / 03:45 | B2 Unklarer Feuerschein Eickhorst |
15.04.24 / 17:29 | BMA Zuckerhaus Meine |
15.04.24 / 19:57 | H1 Baum auf Straße Eickhorst |
06.05.24 / 17:52 | B2Y Dachgeschossbrand Meine |
22.07.24 / 13:02 | B2Y Qualm aus Wohnung |
29.07.24 / 13:53 | B3Y Hausbrand Vordorf |
05.08.24 / 18:35 | H3Y Zugunfall mit PKW Vordorf |
27.08.24 / 12:48 | B2 Heckenbrand Vordorf |
12.09.24 / 08:44 | ABC 1 Gasgeruch Eickhorst |
13.09.24 / 01:25 | B1 Unklarer Feuerschein Eickhorst/Harxbüttel |
26.09.24 / 19:19 | BMA Zuckerhaus Meine |
27.09.24 / 17:35 | HP Tragehilfe Eickhorst |
21.10.24 / 09:47 | H1 Türöffnung Rethen |
18.12.24 / 15:16 | H1 Betriebsstoffspur Rethen |
19.12.24 / 19:54 | BMA Edeka Meine |
23.12.24 / 20:36 | BMA Seniorenresidenz Meine |
Einsätze 2023
Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort |
12.03.23 / 11:02 | BMA Meine Zuckerhaus |
26.07.23 / 07:33 | BMA Seniorenresidenz Meine |
11.12.23 / 19:24 | ABC_1 Strömt Gastank ab Meine |
13.12.23 / 00:13 | BMA Zuckerhaus Meine |
21.12.23 / 08:25 | H1 Dieselspur Rethen |
22.12.23 / 15:40 | H1 Baum droht zu fallen Eickhorst |
Einsätze 2022
Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort |
09.02.22 / 18:36 Uhr | BMA Brandalarm Zuckerhaus Meine |
17.02.22 / 05:08 Uhr | H1 Baum auf Fahrbahn Eickhorst |
27.02.22 / 00:16 Uhr | H1 Ölspur Eickhorst |
16.03.22 / 04:41 Uhr | BMA Brandalarm Edeka Meine |
05.05.22 / 16:48 Uhr | H1 Betriebsmittelspur Rethen |
07.05.22 / 19:16 Uhr | WB_1 Klein-Vegetationsbrand Meine |
21.06.22 / 22:39 Uhr | B2 Zirkuswagen brennt Meine |
02.09.22 / 10:59 Uhr | BMA Brandalarm Zuckerhaus Meine |
29.09.22 / 15:36 Uhr | H1 Betriebsstoffe nach VU Rethen |
13.11.22 / 11:01 Uhr | B3 Dachstuhlbrand Rolfsbüttel |
21.11.22 / 18:47 Uhr | BMA Brandalarm Edeka Meine |
07.12.22 / 07:39 Uhr | BMA Brandalarm Edeka Meine |
20.12.22 / 08:07 Uhr | H1 Ölspur Rethen |
Einsatzstichworte nach der Alarm- und Ausrückordnung (AAO)
Brandeinsatz:
- Brand 1 (B1): Kleinbrand/Containerbrand, Fahrzeugbrand(klein), Nachlöscharbeiten
- Brand 2 (B2): Feuer in Gebäude, Wohnungsbrand, Fahrzeugbrand (groß)
- Brand 2 (B2Y): Wohungsbrand mit Menschengefährdung
- Brand 3 (B3): Gebäudebrand
- Brand 3 (B3Y): Gebäudebrand mit Menschengefärdung
- Brand 4 (B4): Brand Industrieanlage, Gehöftbrand, Gebäudeexplosion
- Brand 4 (B4Y): Großbrand, Industrieanlage mit Menschengefärdung. Gebäudeexplosion mit Menschengefärdung
- Waldbrand 1 (WB_1): Böschungsbrand
- Waldbrand 2 (WB_2): Waldbrand bis 1000m2
- Waldbrand 3 (WB_3): Waldbrand über 1000m2
- Waldbrand 4 (WB_4): Waldbrand über 1000m2
- Brandmeldeanlage (BMA): Feuermeldung BMA
- Drehleitereinsatz (DLK): Einsatz Drehleiter
- Wärmebildkamera (WBK): Einsatz Wärmebildkamera
Technische Hilfeleistungen:
- Hilfeleistung 1 (H1): Ölspur, Kleintierrettung, Sturm/Wasserschäden
- Hilfeleistung 2 (H2): Mittlere Technische Hilfeleistung, Großtierrettung
- Hilfeleistung 2 (H2Y): Mittlere Hilfeleistung mit Menschengefärdung, Absturz Kleinflugzeug, Person droht zu springen
- Hilfeleistung 3 (H3): Große Hilfeleistung, Bahnunfall
- Hilfeleistung 3 (H3Y): Große Hilfeleisung mit Menschengefährdung, Bahnunfall mit Menschengefährdung, Flugzeugabsturz
- Verkehrsunfall (VUPK): Verkehrsunfall eingeklemmte Person
Gefahrguteinsätze:
- Gefahrgut 1 (ABC_1): 1 CSA Zug
- Gefahrgut 2 (ABC_2): 1 CSA Zug und GWG
- Gefahrgut 3 (ABC_3): Einsatz aller CSA Züge
- Gefahrgut 4 (ABC_4): Einsatz aller CSA Züge
Wassereinsätze:
- Wasser (W): Wasserrettung
- Wasser (WY): Wasserrettung mit Menschengefährdung
Grunsätzlich steht das Y immer für Menschengefährdung.
Quelle: Alarm- und Ausrückordnung (AAO)